Pro zjednodušení diagnostiky jsou zapotřebí chybové kódy pro pračky.
Při jejich používání snadno pochopíme, co je v našich domácích spotřebičích narušeno.
Tento přístup je docela vhodný. A tak se dostanete do práce.
Kódy
Kód | Interpretace kódu | Proč došlo k chybě a jak ji opravit? |
E11 | Během provádění programů se voda nevkládá do cisterny. Množství vody nedosáhlo požadovaného času. |
|
E13 | Tam je únik. Kapalina spadla do nádoby stroje. | Ujistěte se, že voda je skutečně v pánvi. Vyhledejte a opravte únik. |
E21 | Během nastavené doby nebyla voda vyliata z pračky (10 minut). |
|
E23 | Zlomte čerpadlo triaku. | Ověřte, zda došlo k poruše tím, že zkontrolujete triak. Pokud je porucha potvrzena - změňte ji. |
E24 | Porušení integrity řetězce čerpadel simistoru. | Ujistěte se, že je porucha a opravte. |
E31 | Selhání přepínače úrovně. |
|
E32 | Chybné údaje z tlakoměru |
|
E33 | Nesprávná nebo nekonzistentní činnost senzorů tlaku (relé 1. úrovně a ochranného relé ohřívá prvek). | Zde jsou nejčastější možnosti pro vznik této situace:
|
E34 | Rozpor mezi údaji hladinového spínače a druhou úrovní protivaru. | Pokud je chyba zobrazena delší než jedna minuta:
|
E35 | Nadměrné množství vody v zařízení | Bylo tam příliš mnoho vody. Dosáhla maxima. Proveďte kontrolu úrovňového spínače a změňte jej, pokud se porouchá. |
E36 | Rozbití ochranného relé úrovně topného tělesa. | Ověřte, zda došlo k poruše. |
E37 | Zlomené relé první hladiny vody. | Zkontrolujte tuto část. |
E38 | Žádné známky změny tlaku (pravděpodobně zanesená trubka tlakového spínače) | Vyčistěte / vyměňte trubici. |
E39 | Přetečení tlakového spínače se zlomilo. | Zkontrolujte toto zařízení. |
E3A | Rozdělení relé TENA. | Potřeba změnit. |
E41 | Nedostatečně těsné zavření dveří. | Otevřete a zavřete dveře. |
E42 | Rozpis UBL. | Proveďte kontrolu a v případě potřeby vyměňte zámek dveří. |
E43 | Zlomil triak ovládání UBL. | Ověřte jeho poruchu a vyměňte ji. |
E44 | Snímač, který otevírá dveře, se dostal do havarijního stavu. | Zajistěte přítomnost tohoto rozdělení. |
E45 | Rozbité části triakového řetězce UBL | Proveďte ověření těchto součástí. |
E51 | Elektrický motor se zkratovaným triakem | Proveďte kontrolu poruchy. Pokud je potvrzeno - změňte poškozenou část. |
E52 | Otáčkoměr motoru nepřenáší údaje do řídicí jednotky. | Jedním z nejčastějších důvodů pro vznik kódu "E52" je chybějící zapínání podložky. Z tohoto důvodu se cívka může posunout a taková porucha nastane. Situaci můžete napravit výměnou cívky a podložky nebo výměnou otáčkoměru. |
E53 | Část řídicího obvodu triaku elektromotoru. | Tyto součásti jsou zkontrolovány a pokud jsou rozbité, jsou nahrazeny. |
E54 | Kontaktní skupina reverzního relé (ve výši svého druhého) byla potopena. | Zkontrolujte a vyměňte součást v případě poruchy. |
E55 | Otevřete v obvodu motoru |
|
E56 | Z generátoru otáčkoměru nejsou přijata žádná data. | Změňte zadanou část. |
E57 | Elektřina je více než 15 ampérů. |
|
E58 | Elektromotor je vyšší než 4, 5 ampérů. |
|
E59 | Během 3 sekund od okamžiku příkazu k práci na motoru není z tachometru žádný signál. |
|
E5A | Chladicí těleso se ohřívalo nad 88 stupňů. | Změňte jednotku elektroniky. |
E5B | Napětí klesne pod 175 V. | Proveďte kontrolu drátu. Vytvořte posun elektronu. blok. |
E5C | Napětí v sběrnici přesáhlo 430 V. | Proveďte změnu elektronické jednotky. |
E5D | FCV nepřijme / neodesílá data za 2 sec. | Proveďte změnu elektronické jednotky. |
Vezměte | Problémy v komunikaci mezi FCV a Ch. deska s plošnými spoji. | Změňte jednotku elektroniky. |
E5F | Ovládací panel FCV vytváří žádosti o konfiguraci bez zastavení. Vzhledem k tomu, že po celou dobu klesá. | Proveďte kontrolu stavu kabeláže. Je-li to nutné, vyměňte ji. Pokud to nefunguje, vyměňte elektronickou jednotku. |
E61 | Při procesu ohřevu nedosáhne voda požadovanou dobu, dokud nebude program po určitou dobu dokončen. | Tato chyba se objeví pouze v diagnostickém režimu pračky. Ujistěte se, že topný článek (topný článek), jeho kontakty a vodiče jsou v dobrém stavu. |
E62 | Voda se zahřívá nad 88 stupňů během pěti minut. | Ujistěte se, že topný článek je v dobrém stavu (existuje možnost, že došlo k vzorkování tělesa), ale nejčastěji se tento kód zobrazí v době poruchy teplotního čidla. Tepelný senzor musí být testován pomocí multimetru. Pokud je odpor od 5, 7 kOhm do 6, 3 kOhm, pak je vše v pořádku s ním. |
E66 | Nesprávné relé ohřívá prvek. | Zkontrolujte zapojení, obvody a relé této části. Pokud je něco vadné - změňte. |
E68 | Nadproudový svodový proud | Vyměňte topné články nebo jiné součásti. |
E71 | Nadměrné napětí snímače teploty | S největší pravděpodobností došlo k přerušení kontaktu nebo k chybě snímače a / nebo obvodu. |
E74 | Teplotní čidlo není správně umístěno. | Ujistěte se, že má normální pozici. |
E82 | Porušení ve zvoleném umístění voliče. | Chybná elektronická jednotka, kabeláž nebo volič. |
E83 | Signál z voliče není identifikován. | Vzhled tohoto kódu se objeví pouze v diagnostickém režimu stroje. Nesprávná konfigurace změňte blok. |
E84 | Recyklační čerpadlo není identifikováno. | Proveďte změnu elektronické jednotky. |
E85 | Selhání recirkulačního čerpadla. | Proveďte výměnu čerpadla nebo elektroniky. |
E91 | Komunikační problémy rozhraní a hlavní jednotky. | Je nutné změnit elektronickou jednotku. |
E92 | Mezi hlavní jednotkou a problémy s rozhraním souvisejícími s rozhraním. | Potřeba měnit elektronickou jednotku. |
E93 | Problémy s konfigurací stroje. | Musíte zadat správný konfigurační kód. |
E94 | Nesprávná konfigurace stroje a provedení daného programu. | Proveďte přepis volatility. paměti nebo změnit schéma. |
E95 | Komunikační problémy jsou volatilní paměť a procesor. | Ujistěte se, že napájení na desce je volatilní pamětí. Proveďte kontrolu integrity obvodu mezi EEPROM a "proces". |
E96 | Mezi konfiguračními údaji regulátoru elektroniky a připojenými / nepřipojenými prvky existuje nesoulad. | Proveďte kontrolu dodržování / nesouladu připojených prvků. |
E97 | Problém s elektronikou řídicího softwaru pro kontrolu shody a voličem softwaru. | Nesprávná konfigurace stroje je možná. Proveďte výměnu hlavní jednotky. |
E98 | Problém souvztažnosti mezi elektronikou a řídící jednotkou elektromotoru. | Proveďte kontrolu a v případě potřeby změňte kabeláž. Ujistěte se, že elektronická jednotka pracuje správně. Pokud tomu tak není, změňte jej. |
E99 | Nesprávné připojení elektroniky a zvukového zařízení. | Proveďte změnu bloku. Zkontrolujte zapojení. |
E9A | Porušení softwaru mezi elektronikou a reproduktorem. | Chcete-li změnit jednotku elektroniky. |
EA1 | Nesprávná operace DSP. | Zkontrolujte zapojení, může být nutné vyměnit hlavní jednotku, změnit DSP, vyměnit hnací řemen motoru. |
EA2 | Problém s ověřením DSP. | Je nutná změna hlavní jednotky. |
EA3 | DSP nefixuje řemenici motoru. | Zkontrolujte a změňte kabeláž Kontrola a výměna hnacího řemenu motoru Vykonání posunu DSP Změna hlavní jednotky. |
EA4 | DSP se nezdařilo. | Zkontrolujte zapojení. Změňte hlavní jednotku. |
EA5 | DSP Tistor selhal. | Změňte hlavní jednotku. |
EA6 | Nedostatek údajů o pohybu bubnu během 30 sekund od startu. | Otevřete křídlo (na "svislém") .To potřebujete změnit hnací řemen motoru. |
EB1 | Frekvence napájení neodpovídá požadované frekvenci. | Je třeba provést kontrolu napájecí sítě. |
EB2 | Nadměrné vysoké napětí. | Proveďte elektrický test. |
EB3 | Nadměrně nízké napětí. | Proveďte elektrický test. |
EBE | Rozbití relé ochranného obvodu. | Je nutné změnit elektronickou jednotku. |
EBF | Problém s identifikací bezpečnostního řetězce. | Elektronická jednotka se musí měnit. |
EC1 | Zastavení plnícího ventilu. | Změnit kabeláž Změnit ventil Opravit / změnit kabeláž. |
EC2 | Rozbití spojené se snímačem, který je odpovědný za čistotu kapaliny. | Změňte ji. |
EF1 | Nadměrně dlouhý výdej vody ze zařízení. | Ujistěte se, že čerpadlo pracuje. Vyčistěte přívodní hadici a celý systém. |
EF2 | Nadměrné pěnění v době vypouštění vody. Vypouštěcí hadice zapomněla. | Ujistěte se, že čerpadlo pracuje Použijte pouze prášky, které jsou určeny pro mytí v pračce Neumisťujte do dávkovače příliš mnoho prášku Vyčistěte filtr čerpadla a odtokovou hadici. |
EF3 | Řídící systém vody je aktivován, došlo k potížím s elektroinstalací čerpadla, porucha čerpadla. | Výměna čerpadla Opravte kabeláž. |
EF4 | Pokud jsou vstupní ventily aktivovány, nejsou od snímače průtoku přijata žádná data. | Přívod vody je zablokován. Nebo jeho nepřítomnost ve vodovodních potrubích. |
EF5 | Nouzové zastavení režimu push-up kvůli výrazné nerovnováze věcí v nádrži. | Ujistěte se, že neposkytujete víc, než se doporučuje pro váš psací stroj. Ujistěte se, že stroj s méně prádla funguje správně. |
EH1 | Frekvence napětí neodpovídá normě. | Problémy s elektrickou sítí. Možná je třeba vyměnit elektronické součásti. |
EH2 | Nadměrně vysoké napětí. | Proveďte změnu elektroniky. |
EH3 | Nadměrné napětí. | Vyměňte elektronické součástky. |
Ehe | Relé ochranného obvodu selhalo. | Proveďte změnu elektronické jednotky. |
EHF | Problém s identifikací bezpečnostního řetězce. | Změňte jednotku elektroniky. |
https://www.youtube.com/embed/dZc-ueaB_LI